Должники компании
Иркутск г, Березовый мкр, 140/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 140/1 | 30605 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 21042 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 19264 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 17819 руб. 23 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 14506 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 12129 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 11115 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 10903 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 10620 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 9791 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 8245 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 7646 руб. 87 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 6797 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 6723 руб. 16 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 5412 руб. 73 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4999 руб. 58 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4839 руб. 03 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4799 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4538 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4349 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 4173 руб. 40 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3818 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3493 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3448 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3404 руб. 12 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 3346 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2886 руб. 82 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2726 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2482 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2261 руб. 51 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2214 руб. 30 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2185 руб. 95 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2080 руб. 97 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2043 руб. 11 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2020 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 2008 руб. 11 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1982 руб. 52 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1918 руб. 64 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1835 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1815 руб. 24 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1790 руб. 12 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1766 руб. 56 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1741 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1726 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1702 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1700 руб. 97 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1699 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1675 руб. 84 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1644 руб. 95 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1594 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1591 руб. 33 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1573 руб. 59 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1536 руб. 19 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1524 руб. 67 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1491 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1481 руб. 20 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1464 руб. 60 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1461 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1459 руб. 33 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1451 руб. 57 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1452 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1429 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1425 руб. 39 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1389 руб. 34 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1384 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1384 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1381 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1380 руб. 33 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1373 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1371 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1359 руб. 23 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1316 руб. 23 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1266 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1240 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1228 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1185 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1178 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1163 руб. 84 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1154 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1136 руб. 43 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1086 руб. 40 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1058 руб. 60 коп. |
| Березовый мкр | 140/1 | 1037 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 329757
Иркутск г, Березовый мкр, 140/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 140/2 | 29921 руб. 47 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 19572 руб. 46 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 19465 руб. 67 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 17117 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 15115 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 12360 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 10261 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 10204 руб. 59 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 9526 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 9512 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 9433 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 9200 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 8099 руб. 24 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 7794 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 7336 руб. 39 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 6964 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 6479 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 5345 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 5336 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 4911 руб. 47 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 4763 руб. 56 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 4628 руб. 64 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 4567 руб. 91 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3831 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3635 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3622 руб. 10 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3611 руб. 47 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3492 руб. 36 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3342 руб. 62 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3184 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 3158 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2762 руб. 53 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2601 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2512 руб. 31 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2469 руб. 93 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2426 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2396 руб. 10 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2381 руб. 51 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2315 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2313 руб. 23 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2301 руб. 21 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2297 руб. 91 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2289 руб. 10 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2247 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 2025 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1993 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1974 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1972 руб. 92 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1928 руб. 79 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1918 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1886 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1861 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1838 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1802 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1741 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1716 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1717 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1712 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1680 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1669 руб. 89 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1655 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1613 руб. 40 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1601 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1577 руб. 93 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1570 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1553 руб. 59 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1532 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1511 руб. 21 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1487 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1483 руб. 82 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1448 руб. 36 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1438 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1427 руб. 45 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1425 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1396 руб. 33 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1364 руб. 35 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1330 руб. 30 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1324 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1319 руб. 10 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1302 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1252 руб. 16 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1225 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1160 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1150 руб. 55 коп. |
| Березовый мкр | 140/2 | 1129 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 361833.94
Иркутск г, Березовый мкр, 140/3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 140/3 | 19261 руб. 70 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 14294 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 13850 руб. 24 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 13798 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 13477 руб. 23 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 12891 руб. 39 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 12853 руб. 27 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 12789 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 12372 руб. 99 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 11995 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 11243 руб. 97 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 9697 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 9584 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 9561 руб. 64 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 9399 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 8658 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 8547 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6561 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 6244 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 5054 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4477 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4274 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4275 руб. 06 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 4056 руб. 15 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3563 руб. 62 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3533 руб. 80 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3451 руб. 99 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3307 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 3010 руб. 44 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2956 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2826 руб. 92 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2822 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2739 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2712 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2644 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2614 руб. 92 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2599 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2431 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2401 руб. 57 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2314 руб. 36 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2308 руб. 58 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2250 руб. 47 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2201 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2130 руб. 16 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2102 руб. 99 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 2037 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1949 руб. 10 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1927 руб. 03 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1851 руб. 53 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1793 руб. 44 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1781 руб. 81 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1734 руб. 07 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1715 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1693 руб. 82 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1668 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1665 руб. 99 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1655 руб. 79 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1655 руб. 66 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1638 руб. 83 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1600 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1536 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1517 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1505 руб. 53 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1475 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1461 руб. 91 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1455 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1450 руб. 07 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1354 руб. 81 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1327 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1319 руб. 07 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1312 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1295 руб. 19 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1294 руб. 51 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1276 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1270 руб. 51 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1234 руб. 89 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1202 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1175 руб. 95 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1158 руб. 59 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1144 руб. 36 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1131 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1123 руб. 99 коп. |
| Березовый мкр | 140/3 | 1119 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 352661.41
Иркутск г, Березовый мкр, 141/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 141/1 | 16664 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 13666 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 13570 руб. 82 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 12610 руб. 12 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 12580 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 12550 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 11566 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 11441 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 10710 руб. 91 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 10523 руб. 27 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 10523 руб. 27 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 10493 руб. 51 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 8495 руб. 03 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 8130 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 7964 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 7015 руб. 84 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6583 руб. 51 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 6129 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 5228 руб. 39 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4792 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4781 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4575 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 4506 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3825 руб. 66 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3608 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3358 руб. 26 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3213 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3187 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3067 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 3057 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2774 руб. 64 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2760 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2564 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2419 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2267 руб. 62 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2267 руб. 62 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2256 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2249 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2245 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2158 руб. 22 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2053 руб. 92 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2053 руб. 92 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2046 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2043 руб. 03 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 2039 руб. 42 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1601 руб. 12 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1590 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1590 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1590 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1586 руб. 61 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1535 руб. 91 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1528 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1528 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1528 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1528 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1525 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1525 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1525 руб. 05 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1521 руб. 43 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1517 руб. 81 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1514 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1412 руб. 35 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1401 руб. 89 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1395 руб. 63 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1394 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1391 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1383 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1380 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1380 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1376 руб. 52 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1373 руб. 87 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1372 руб. 91 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1300 руб. 47 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1283 руб. 23 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1282 руб. 34 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1278 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1278 руб. 72 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1267 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1213 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1213 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1206 руб. 24 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1207 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1207 руб. 08 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1141 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1137 руб. 43 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1133 руб. 81 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1134 руб. 60 коп. |
| Березовый мкр | 141/1 | 1133 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 332047.2
Иркутск г, Березовый мкр, 141/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Березовый мкр | 141/2 | 20142 руб. 63 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 14268 руб. 02 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 14235 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 13622 руб. 43 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 13525 руб. 50 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 12492 руб. 47 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 12266 руб. 53 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 11229 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 10168 руб. 28 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 10032 руб. 52 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 9222 руб. 43 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 8683 руб. 84 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 8302 руб. 46 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 8260 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 8249 руб. 65 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 7814 руб. 23 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6921 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6921 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 6439 руб. 16 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 4942 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 4900 руб. 69 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 4879 руб. 40 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 4871 руб. 56 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 4566 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 4305 руб. 67 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3918 руб. 76 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3862 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3729 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3540 руб. 82 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3315 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 3051 руб. 12 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2784 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2769 руб. 18 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2761 руб. 34 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2753 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2455 руб. 36 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2443 руб. 58 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2443 руб. 63 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2435 руб. 77 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2435 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2235 руб. 71 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2223 руб. 95 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2208 руб. 29 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2205 руб. 78 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2199 руб. 86 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 2196 руб. 52 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1733 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1729 руб. 75 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1725 руб. 83 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1725 руб. 83 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1663 руб. 09 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1659 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1659 руб. 17 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1655 руб. 25 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1651 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1651 руб. 32 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1643 руб. 48 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1638 руб. 00 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1529 руб. 73 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1521 руб. 87 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1517 руб. 96 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1514 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1514 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1514 руб. 04 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1498 руб. 34 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1494 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1494 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1494 руб. 41 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1490 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1490 руб. 49 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1415 руб. 98 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1384 руб. 59 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1384 руб. 59 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1382 руб. 88 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1381 руб. 38 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1380 руб. 67 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1321 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1321 руб. 85 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1314 руб. 01 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1310 руб. 07 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1310 руб. 14 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1310 руб. 07 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1306 руб. 15 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1235 руб. 53 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1231 руб. 59 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1227 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1227 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1227 руб. 68 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1226 руб. 54 коп. |
| Березовый мкр | 141/2 | 1169 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 353516.93
Иркутск г, Ушаковская ул, 3/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ушаковская ул | 3/1 | 15985 руб. 28 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 15851 руб. 65 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 15395 руб. 62 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 14677 руб. 25 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 13366 руб. 47 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 12887 руб. 37 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 12868 руб. 29 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 12679 руб. 15 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 11679 руб. 40 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 11545 руб. 50 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 10636 руб. 65 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 8960 руб. 63 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 8241 руб. 26 коп. |
| Ушаковская ул | 3/1 | 7935 руб. 21 коп. |
